
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Название предмета | Алкалиновые батарейки повышенной емкости | |||
Куртка | Алюминиевая фольга | |||
Химическая система | Zn/MnO2 (NO Hg /Cd/Pd) | |||
Номинальное напряжение | 1.5V | |||
Пакет | Блистерная карта или термоусадка | |||
Размеры (Диаметр*Высота*Вес)/мм*г | 10±0.5*44±0.5mm*11.1g | |||
Срок годности | 5 лет | |||
Время разрядки | 140 минут | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Состояние разряда | Минимальное среднее время разрядки | |||
Сопротивление при нагрузке | Время выгрузки в день | Конечное напряжение (В) | Свежая батарея | Хранится в течение 12 месяцев под Комнатная температура |
20Ω | 24 ч/д | 0.9 | ≥17.5h | ≥16.5h |
10Ω | 1 ч/д | 0.9 | ≥7.5h | ≥7.0h |
3.9Ω | 1 ч/д | 0.9 | ≥140 мин | ≥120 мин |

НАШИ УСЛУГИ:
1. 24-часовое обслуживание клиентов
2. Бесплатные образцы могут быть предоставлены для вас, чтобы проверить первый
3. Малый заказ приветствуется
4. Быстрый срок (образцы в течение 1-2 рабочих дней), приличный заказ в течение 10-15 рабочих дней после депозита
5. Наш отдел QC проверит каждую батарею один за другим перед отгрузкой, 100% высокое качество гарантировано
6. Excellen послепродажное обслуживание, если есть какие-либо проблемы качества, пожалуйста, свяжитесь с нами, бесплатная батарея будет предложена для каждой дефектной батареи
7. Ваш подгонянный бренд для батареи приветствует











