| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | YM-WALL-10kWh | Type de batterie | LiFePO4 |
| Nom du produit | 5 KWh Power Wall Energy Storage Battery | Nominal Voltage | 51.2V |
| Charge Voltage | 58.4V | Standard Charging Current | 20A |
| OEM/ODM | YES | Discharge Cut-Off Voltage | 42V |
| Limiting Current | 20A | Size | 445*170*560mm |
| Net Weight | 41kg | Port | Shenzhen |
| Quantité minimale de commande | 2 pièces | Prix | $1,983.00/Pieces 2-4 Pieces |
| Packaging Details | Strong Carton Package | Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois |
| À la une | 51.2V Lithium Solar Storage Battery, Lithium Solar Storage Battery 15kW, 20kWh Home Solar Storage Battery | ||
