| Lieu d'origine | Jiangxi, China | ||
| Référence | YM-PVC | Battery Size | 18650 |
| Poids | Customized | The Charging Ratio | 0.2C |
| The Discharge Rate | 3C | Storage Type | Dry |
| Anode Material | LCO | Demande | BOATS, Golf Carts, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, Electric Vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Forklifts, Electric Bike Scooter Battery |
| Nom du produit | 72v E-Bike Battery | Nominal Voltage (V) | 48V 60V 72V |
| Nominal Capacity (Ah) | 40AH 50AH 60AH | BMS | 30A-100A |
| Durée de vie | 800-1000 Times | Charger | 2A |
| Size | Customized | Garantie | 12 Months, 12-18 Months |
| PAYMENT | Assurance.Credit Card.Paypal.TT.Western Union | Port | Shenzhen/Hong Kong |
| Quantité minimale de commande | 2 pièces | Prix | $460.00/Pieces 2-49 Pieces |
| Packaging Details | 1 Battery Pack In 1 Box. Safe Package For Air Or Sea Shipment. | Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois |
| À la une | 72V Forklift Lithium Ion Battery, 60V Forklift Lithium Ion Battery, 72V lithium ion batteries for forklifts | ||
