| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | YM-RACK-5kWh | Type de batterie | LiFePO4 |
| Nom du produit | 5 KWh Energy Storage LiFePO4 Battery | Nominal Voltage | 51.2V |
| Charge Voltage | 58.4V | Standard Charging Current | 20A |
| OEM/ODM | YES | Discharge Cut-Off Voltage | 42V |
| Limiting Current | 20A | Size | 515*493*176mm |
| Net Weight | 42kg | Port | Shenzhen |
| Quantité minimale de commande | 2 pièces | Prix | $1,085.00/Pieces 2-4 Pieces |
| Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois | ||
| À la une | 5.12kwh Rack Mount Solar Battery, 5.12kwh Residential Lithium Ion Battery, 100ah Rack Mount Solar Battery | ||
