| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | YM-WALL-5kWh | Type de batterie | LiFePO4 |
| Nom du produit | 5 KWh Power Wall Energy Storage Battery | Nominal Voltage | 51.2V |
| Charge Voltage | 58.4V | Standard Charging Current | 20A |
| OEM/ODM | YES | Discharge Cut-Off Voltage | 42V |
| Limiting Current | 20A | Size | 445*170*560mm |
| Net Weight | 41kg | Power Source | Other, Solar Panel |
| Port | Shenzhen | Prix | $630.00/Pieces 1-4 Pieces |
| Packaging Details | Strong Carton Package | Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois |
| À la une | 20KWH Household Energy Storage Battery, 200AH Powerwalls For Homes, 48V Household Energy Storage Battery | ||
