| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | MP-WALL-51.2V200Ah-4 | Type de batterie | Lithium Ion, LiFePO4 |
| Nom du produit | Home Power Wall Energy Storage Battery | Type de batterie | LiFePO4 |
| Factory Voltage | 51V-53V(40-60%) | Demande | Solar Energy Storage System |
| Voltage At End Of Discharge | 40-44V | OEM/ODM | YES |
| Charging Voltage | 56-58V | Limiting Current | 20A |
| Poids | 107Kg | Capacité | 10KWh |
| Port | Shenzhen | Prix | $1,940.00/Pieces |
| Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois | ||
| À la une | Home Powerwall 10kwh, 200AH Household Energy Storage Battery, Household Energy Storage Battery 10kwh | ||
