| Lieu d'origine | Chine | ||
| Certification | CE/RoHS/UN 38.3/FDS | Référence | YM009 |
| Type de batterie | Bloc-batterie LiFePO4 | Dimensions (L × l × H) | 6 058 × 2 438 × 2 896 mm |
| Poids | 18 000 kg | Port de communication | RS485, CAN |
| Classe de protection | IP54 | Raccordement au réseau | Réseau hybride |
| Refroidissement | Refroidissement par air | Nom du produit | Batterie de stockage d'énergie solaire |
| Demande | Batterie de stockage d'énergie à usage industriel et commercial | Durée de vie | 6 000 fois |
| OEM/ODM | Acceptable | Garantie | 3 à 5 ans |
| Communication | CAN/RS-485 | Capacité nominale | 1 075 kWh |
| Cellule de batterie | BYD Cell | Port | Shenzhen/Hong Kong |
| Quantité minimale de commande | 2 pièces | Prix | $ 7 569,00 / pièce, de 2 à 9 pièces |
| Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois | ||
| À la une | Système de stockage d'énergie par batteries en conteneurs de 1 075 kWh, système de stockage par batteries en conteneurs BYD Cell, système industriel de stockage d'énergie par batteries en conteneurs | ||
