| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | YM-WALL | Type de batterie | LiFePO4 |
| Nom du produit | Home Wall-Mounted Energy Storage Battery | Factory Voltage | 51V-53V(40-60%) |
| Demande | Solar Energy Storage System | Voltage At End Of Discharge | 40-44V |
| OEM/ODM | YES | Charging Voltage | 56-58V |
| Limiting Current | 20A | Poids | 107Kg |
| Capacité | 10KWh | Inverter Type | Pure Sine Wave |
| Power Source | Other, Solar Panel | Special Features | External Battery |
| Controller Type | NONE | Port | Shenzhen |
| Prix | $500.00/Pieces >=1 Pieces | Packaging Details | Strong Carton Package |
| Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois | ||
| À la une | 10KWh Tesla Powerwall LiFePO4, 10KWh Lithium Battery Wall Mount, Tesla Powerwall LiFePO4 Lithium Battery | ||
