| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | YM-WALL 5 | Type de batterie | Lithium Ion |
| Output Power Range | 5~10 KWh | System Type | Wall-Mounted |
| Type | Split | Port de communication | RS232, RS485 |
| Classe de protection | IP54 | Raccordement au réseau | Réseau hybride |
| Nom du produit | Home Wall-Mounted Energy Storage Battery | Type de batterie | LiFePO4 |
| Factory Voltage | 51V-53V(40-60%) | Demande | Solar Energy Storage System |
| Voltage At End Of Discharge | 40-44V | OEM/ODM | YES |
| Charging Voltage | 56-58V | Limiting Current | 20A |
| Poids | 107Kg | Capacité | 10KWh |
| Port | Shenzhen | Prix | $570.00/Pieces 1-49 Pieces |
| Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois | ||
| À la une | 300Ah Household Energy Storage Battery, Lithium Ion Solar Battery IP54, Household Energy Storage Battery IP54 | ||
