| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | YM-WALL-5kWh | Type de batterie | LiFePO4 |
| Output Power Range | 5~10 KWh | System Type | Wall-Mounted |
| Type | Split | Port de communication | RS232, RS485 |
| Classe de protection | IP54 | Raccordement au réseau | Réseau hybride |
| Nom du produit | 5 KWh Power Wall Energy Storage Battery | Nominal Voltage | 51.2V |
| Charge Voltage | 58.4V | Standard Charging Current | 20A |
| OEM/ODM | YES | Discharge Cut-Off Voltage | 42V |
| Limiting Current | 20A | Size | 445*170*560mm |
| Net Weight | 41kg | Port | Shenzhen |
| Quantité minimale de commande | 2 pièces | Prix | $630.00/Pieces 2-4 Pieces |
| Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois | ||
| À la une | Household Energy Storage Battery 5kw, Household Energy Storage Battery 15kwh, 51.2v batteries for home solar storage | ||
