| Lieu d'origine | Chine | ||
| Référence | MP-WALL-51.2V200Ah | Type de batterie | Lithium Ion |
| Nom du produit | Home Wall-Mounted Energy Storage Battery | Type de batterie | LiFePO4 |
| Factory Voltage | 51V-53V(40-60%) | Demande | Solar Energy Storage System |
| Voltage At End Of Discharge | 40-44V | OEM/ODM | YES |
| Charging Voltage | 56-58V | Limiting Current | 20A |
| Poids | 107Kg | Capacité | 10KWh |
| Inverter Type | Pure Sine Wave | Power Source | Other, Solar Panel |
| Special Features | External Battery | Controller Type | MPPT |
| Port | Shenzhen | Prix | $974.00/Pieces |
| Packaging Details | Strong Carton Package | Capacité d'approvisionnement | 100 000 pièces par mois |
| À la une | 200AH Solar Energy Storage System, Solar Energy Storage System 20A, 10KW tesla solar storage system | ||
